Copyright (C) 2010 2012 レンタルサーバー. All Rights Reserved.
| 容量 | ドメイン数 | 初期費用 | 料金(税込み)※1 | |
![]() |
10GB | 3個 | 2,625円 | 月額1,050円 (年額12,600円) |
![]() |
20GB | 6個 | 2,625円 | 月額1,575円 (年額18,900円) |
![]() |
40GB | 20個 | 2,625円 | 月額4,200円 (年額50,400円) |
| ※1年契約の年払いとなります。 | ||||
| 単位 | 料金(税込み)※1 | |
| 容量追加 | 100MB | 月額 500円 (年額6,000円) |
| データベース追加※2 | 1個 | 月額 250円 (年額3,000円) |
| SSL独自証明書 | 1個 | 年額36,540円 |
| ※1:年契約の年払いとなります。 ※2:データベースは10GBコースでも3個付いてきます。 |
||
| 料金(税込み) | |
| .com .net .org .biz .info | 3,000円/年 |
| .jp .be .ws .bz .vg .ms .tc .gs .cc .cn .nu |
4,800円/年 |
| tv .se .fm .pl .ac .sh | 9,800円/年 |
| .co.jp .or.jp .ac.jp .ed.jp | 個人では取得できません。(下記参照) 10,500円/年 |
| ドメイン | 取得できる団体 | .co.jp | 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、その他の会社及び信用金庫、信用組合、外国会社 *日本において登記を行っている事 |
| .or.jp | 財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特定非営利活動法人、特殊法人(特殊会社を除く)、農業協同組合、生活協同組合、その他日本国法に基づいて設立された法人、国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、外国政府機関の在日代表部その他の組織、国連NGOまたはその日本支部 |
| .ac.jp | 学校教育法及び他の法律の規定による学校、大学共同利用機関、 大学校、職業訓練校、学校法人、職業訓練法人 |
| .ed.jp | 保育所、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、及び各種学校のうち、主に18歳未満を対象とするもの |
| 初年度 | |
| 10GBコース(1年分) | 12,600円 |
| 初期費用(初回のみ) | 2,625円 |
| ドメイン ○○○.com | 3,000円 |
| 初年度 合計(税込み) | 18,225円 |
| 翌年度 | |
| 10GBコース(1年分) | 12,600円 |
| ドメイン ○○○.com | 3,000円 |
| 翌年度 合計(税込み) | 15,600円 |
| 決済方法 | お支払い |
| カード決済 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
コンビニ ※1 |
![]() |
| 銀行振込 | ![]() ![]()
|